Der Strompreis in Deutschland setzt sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Preisbestandteilen zusammen. Neben dem reinen Energiepreis sind Netzentgelte und staatliche Umlagen und Abgaben zu entrichten, die wir als Stromversorger nicht beeinflussen können.
In den letzten Jahren waren u. a. diese festen Preisbestandteile Treiber der Strompreisentwicklung. Auch wenn in Summe die gesetzlichen Umlagen und Abgaben für das Jahr 2022 sinken, steigen die Endkundenpreise aufgrund der massiv gestiegenen Großhandelspreise weiter.
Entwicklung der gesetzlichen Umlagen und Abgaben
Im Jahr 2022 betragen die staatlichen Lasten für unseren Tarif WeinstadtStrom Öko Privat in Weinstadt insgesamt 8,600 Cent/kWh.
Jahr | EEG-Umlage* | KWKG-Umlage* | § 19 StromNEV-Umlage* | Offshore Netz-umlage* | AbLaV-Umlage* | Strom-steuer* | KA*/** | Summe* |
2010 | 2,047 | 0,130 | - | - | - | 2,05 | 1,59 | 5,817 |
2011 | 3,530 | 0,030 | - | - | - | 2,05 | 1,59 | 7,200 |
2012 | 3,592 | 0,002 | 0,151 | - | - | 2,05 | 1,59 | 7,385 |
2013 | 5,277 | 0,126 | 0,329 | 0,250 | - | 2,05 | 1,59 | 9,622 |
2014 | 6,240 | 0,178 | 0,187 | 0,250 | 0,009 | 2,05 | 1,59 | 10,504 |
2015 | 6,170 | 0,254 | 0,227 | -0,051 | 0,006 | 2,05 | 1,59 | 10,246 |
2016 | 6,354 | 0,445 | 0,378 | 0,040 | - | 2,05 | 1,59 | 10,857 |
2017 | 6,880 | 0,438 | 0,388 | -0,028 | 0,006 | 2,05 | 1,59 | 11,324 |
2018 | 6,792 | 0,345 | 0,370 | 0,037 | 0,011 | 2,05 | 1,59 | 11,195 |
2019 | 6,405 | 0,280 | 0,305 | 0,416 | 0,005 | 2,05 | 1,59 | 11,051 |
2020 | 6,756 | 0,226 | 0,358 | 0,416 | 0,007 | 2,05 | 1,59 | 11,403 |
2021 | 6,500 | 0,254 | 0,432 | 0,395 | 0,009 | 2,05 | 1,59 | 11,230 |
2022 | 3,723 | 0,378 | 0,437 | 0,419 | 0,003 | 2,05 | 1,59 | 8,600 |
* Preise in Cent pro Kilowattstunde netto
** KA (Konzessionsabgabe) gültig für Weinstadt PLZ 71384, Eintarifzähler
Netznutzungsentgelte
Informationen zu den aktuellen Netzentgelten finden Sie auf der Internetseite des örtlichen Netzbetreibers, für Weinstadt die Netze BW GmbH: Preisblatt Stromnetzentgelte
Entwicklung des Energiepreises
Der Beschaffungspreis für Strom an der Börse ist der ausschlaggebende Punkt für den letztendlichen Strompreis. Hier gibt es mitunter große Schwankungen, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängen.
Entwicklung Terminpreise Jahresprodukt base offer 2022 - Stand: 13. Dezember 2021
Preisgarantie
Um eine mehrjährige Preisgarantie aussprechen zu können, müssten wir aufgrund der nicht beeinflussbaren Preisbestandteile die Kosten so hoch ansetzen, dass mögliche Preissteigerungen in vollem Umfang während der Garantielaufzeit abgedeckt wären. Dies hätte zur Folge, dass Sie als Kunde die meiste Zeit unnötigerweise zu viel für die Energie zahlen würden. Im Sinne unserer Kunden verzichten wir daher auf langfristige Preisgarantien, kalkulieren jedes Jahr den besten Preis für Sie und fixieren diesen bis zum jeweiligen Jahresende - fair und transparent.