Die vom Anschlussnehmer zu bezahlende Benutzungsgebühr setzt sich aus einer Grundgebühr für die Bereitstellung des Wasserzählers und einer Verbrauchsgebühr für das Frischwasser zusammen.
Verbrauchsgebühr
Ab dem 1. Januar 2022 beträgt die Verbrauchsgebühr 2,88 €/m³ (inkl. 7 % Mehrwertsteuer) und die Abwassergebühr 2,12 €/m³ (§ 42 Abwassersatzung).
Frischwasser pro m3 | 2,69 € |
7 % MwSt. | 0,19 € |
Frischwasser pro m3 inkl. MwSt. | 2,88 € |
Abwasser pro m3 | 2,12 € |
Gesamtpreis pro m3 | 5,00 € |
Niederschlagswasser pro m2 | 0,53 € |
Grundgebühr
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben.
Grundgebührpreis ab dem 1. Januar 2019 bei Wasserzählern mit einer Nenngröße bis:
Wasserzähler | Nenngröße | Euro pro Jahr |
---|---|---|
Q3:4,0 | Qn 2,5 | 72,00 € ohne MwSt. |
Q3:10,0 | Qn 6 | 86,40 € ohne MwSt. |
Q3:16,0 | Qn 10 | 100,80 € ohne MwSt. |
Q3:25,0 | Qn15 | 136,80 € ohne MwSt. |
Q3:25,0 | Dn50 | 237,60 € ohne MwSt. |
Q3:63,0 | Dn80 | 295,20 € ohne MwSt. |
Q3:250,0 | Dn150 | 374,40 € ohne MwSt. |
Sie beträgt bei Verbundzählern mit einer Nenngröße bis:
Verbundzähler | Nenngröße | Euro pro Jahr |
---|---|---|
Q3:25,0 | Dn50 | 597,60 € ohne MwSt. |
Q3:63,0 | Dn80 | 741,60 € ohne MwSt. |
Q3:100,0 | Dn100 | 871,20 € ohne MwSt. |
Sie beträgt bei zusätzlichen Zwischenzählern mit einer Nenngröße bis:
Zwischenzähler | Nenngröße | Euro pro Jahr |
---|---|---|
Q3:4,0 | Qn 2,5 | 28,80 € ohne MwSt. |
Q3:10,0 | Qn 6 | 36,00 € ohne MwSt. |
Q3:16,0 | Qn 10 | 43,20 € ohne MwSt. |
(jeweils zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer)